医疗保险专栏
临沂市三级医院医保报销待遇一览表
临沂市居民住院医保待遇一览表
医保类别 | 起付线 | 医保待遇(政策范围内费用) | 支付限额 | ||||
居民医保 | 普通住院 | 1000元 | 55% | 15万 | |||
外伤患者 | 个人自负40%后纳入报销 | 5万 | |||||
大病医保 (全年累计) | 1万(一个医疗保险年度内,只扣一次起付线) | 1-10万 | 10-20万 | 20-30万 | 30-40万 | 40万 | |
60% | 65% | 70% | 75% | ||||
精准扶贫患者0.5万(一个医疗保险年度内,只扣一次起付线) | 0.5-10万 | 10-30万 | 30万以上 | 取消支付限额 | |||
65% | 75% | 85% | |||||
恶性肿瘤放化疗、肾透析 | 当年在同一定点医院再次或多次住院治疗,只扣一次住院起付线。 | ||||||
儿童康复科相关疾病 | 脑瘫、智障、视力、听力、言语、肢体等残疾儿童和孤独症儿童康复救助住院报销比例,二、三级定点医疗机构分别提高至75%、65%。 |
临沂市居民门诊慢特病医保待遇一览表
类别 | 起付线 | 报销比例 | 报销限额 |
门诊慢性病 | 500元 | 60% | 8000元 |
门诊特殊疾病(13种) | 70% | 与住院合并计算15万元 |
临沂市职工住院医保待遇一览表
医保类别 | 医保待遇(政策范围内费用,不含自费部分) | ||||
起付线 | 3万以内(含) | 3万-10万 | 10万-18万 | 18万-50万 | |
在职职工 | 首次600元 第二次及以后为200元 | 80% | 85% | 90% | 90% |
退休职工 | 90% | 92.5% | 95% | 95% | |
在职公务员 | 85% | 90% | 95% | 95% | |
退休公务员 | 92.5% | 95% | 97.50% | 97.5% |
临沂市职工门诊慢特病医保待遇一览表
参保 | 起付线 | 3万以内 | 3-10万 | 10-18万 |
在职 | 600 | 80% | 85% | 90% |
在职公务员 | 600 | 85% | 90% | 95% |
退休 | 600 | 90% | 92.5% | 95% |
退休公务员 | 600 | 92.5% | 95% | 97.5% |
注:限额与住院合并计算,转外门诊慢性病报销比例降5%
2021年4月1日制
上一篇: 临沂市基本医疗保险报销政策