设备准入
临沂市中心医院乙类大型医用设备清单
机构名称 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 购置日期 | 购置金额(万元) | 许可证号 | 设备使用状态 |
临沂市 中心医院 | LA | Clinac 21EX | 美国瓦利安公司 | 2007.1.24 | 1098.73 | 152051031 | 在用 |
LA | Elekta Infinity | 英国医科达 | 2021.1.6 | 2187 | 乙150500040 | 在用 | |
MRI | MAGNETOM Verio | 德国西门子公司 | 2010.1.26 | 1578.72 | 152021022 | 在用 | |
MRI | Signa Explorer 1.5T | 美国GE公司 | 2017.9.26 | 995 | 乙150400141 | 在用 | |
MRI | MAGNETOM Prisma | 德国西门子公司 | 2021.9.14 | 2391.08 | 乙150400142 | 在用 | |
CT | SOMATOM Definition Flash | 德国西门子公司 | 2014.7.1 | 1335.6 | 152011588 | 在用 | |
CT | Optima CT660 | 美国GE公司 | 2016.10.10 | 740 | 152011725 | 在用 | |
CT | SOMATOM Force | 德国西门子公司 | 2021.9.14 | 2126.588 | 乙150300105 | 在用 |
分享到:
上一篇: 2023年上半年采购医疗设备
下一篇: 2022年下半年医用设备采购情况