招聘公告
关于公布2022年规培护士招生考试成绩合格人员名单及入职报到有关事项的通知
2022年度规培护士考试成绩合格人员名单 | |||
序号 | 考试号 | 姓名 | 电话号码 |
1 | 2301001 | 安凤连 | 186****0528 |
2 | 2301004 | 卞文艳 | 183****7698 |
3 | 2301005 | 蔡情 | 183****9274 |
4 | 2301006 | 曹荣辉 | 183****3989 |
5 | 2301007 | 陈贵芳 | 150****8728 |
6 | 2301008 | 陈祥庆 | 131****4275 |
7 | 2301013 | 杜庆蓉 | 152****4180 |
8 | 2301015 | 杜宇辰 | 191****5857 |
9 | 2301017 | 段青华 | 198****6102 |
10 | 2301019 | 段文红 | 198****5525 |
11 | 2301020 | 高源 | 158****4779 |
12 | 2301023 | 公雪 | 198****6233 |
13 | 2301031 | 韩雨 | 189****1251 |
14 | 2301032 | 郝晓乐 | 135****1162 |
15 | 2301033 | 侯晓甜 | 159****1175 |
16 | 2301034 | 胡聪慧 | 183****2109 |
17 | 2301035 | 胡乃英 | 178****5626 |
18 | 2301036 | 霍燕 | 155****3256 |
19 | 2301039 | 姜志豪 | 158****0352 |
20 | 2301040 | 解晓雪 | 131****5322 |
21 | 2301041 | 金颖 | 155****0584 |
22 | 2301042 | 孔祥婷 | 178****1803 |
23 | 2301044 | 李朝霞 | 178****8981 |
24 | 2301045 | 李恩鑫 | 183****9908 |
25 | 2301046 | 李红慧 | 187****8638 |
26 | 2301047 | 李洪昌 | 178****4679 |
27 | 2301048 | 李佳霖 | 156****9865 |
28 | 2301049 | 李京晓 | 183****7145 |
29 | 2301052 | 李梦晓 | 177****7431 |
30 | 2301053 | 李晴 | 186****6265 |
31 | 2301054 | 李帅 | 159****8706 |
32 | 2301055 | 李烁 | 189****6741 |
33 | 2301056 | 李彦宾 | 132****5826 |
34 | 2301057 | 梁恒瑜 | 182****0033 |
35 | 2301058 | 梁君 | 187****9162 |
36 | 2301059 | 林新玲 | 151****9982 |
37 | 2301062 | 刘炳荣 | 178****7530 |
38 | 2301063 | 刘大香 | 183****9759 |
39 | 2301064 | 刘惠 | 182****7796 |
40 | 2301065 | 刘静波 | 182****9074 |
41 | 2301066 | 刘美婷 | 131****9301 |
42 | 2301068 | 刘庆云 | 183****5761 |
43 | 2301069 | 刘伟 | 176****7411 |
44 | 2301071 | 刘晓鑫 | 139****9355 |
45 | 2301072 | 刘晓燕 | 159****6468 |
46 | 2301073 | 刘晓燕 | 188****3936 |
47 | 2301074 | 刘雪 | 177****5697 |
48 | 2301077 | 刘艳 | 195****2865 |
49 | 2301079 | 刘洋 | 152****3356 |
50 | 2301081 | 刘云震 | 178****0910 |
51 | 2301085 | 马静 | 131****0681 |
52 | 2301091 | 聂国英 | 198****6395 |
53 | 2301092 | 聂梦婷 | 178****9058 |
54 | 2301093 | 庞雨 | 152****0607 |
55 | 2301097 | 任明慧 | 178****0766 |
56 | 2301098 | 荣钰 | 157****5711 |
57 | 2301102 | 苏泓瑞 | 176****1997 |
58 | 2301104 | 孙会竹 | 183****2421 |
59 | 2301106 | 孙梦鑫 | 159****5997 |
60 | 2301107 | 孙学岚 | 187****3521 |
61 | 2301108 | 孙燕 | 156****8090 |
62 | 2301110 | 田相雨 | 132****0831 |
63 | 2301111 | 王春琦 | 138****7060 |
64 | 2301112 | 王丹 | 176****4518 |
65 | 2301117 | 王璐瑶 | 182****1476 |
66 | 2301120 | 王萍 | 182****2432 |
67 | 2301122 | 王朔 | 153****0047 |
68 | 2301123 | 王巍 | 178****3132 |
69 | 2301127 | 吴迪 | 152****1670 |
70 | 2301128 | 吴燕 | 183****3323 |
71 | 2301131 | 武晓玲 | 187****9672 |
72 | 2301133 | 夏文欣 | 199****5485 |
73 | 2301134 | 夏宗梅 | 187****4139 |
74 | 2301139 | 徐依靓 | 155****8237 |
75 | 2301141 | 徐玉娇 | 155****1696 |
76 | 2301143 | 许诺 | 152****5862 |
77 | 2301144 | 许盈盈 | 183****2580 |
78 | 2301146 | 闫鑫 | 176****9563 |
79 | 2301148 | 杨晨 | 155****8893 |
80 | 2301149 | 杨娣 | 186****0591 |
81 | 2301150 | 杨凤华 | 178****2185 |
82 | 2301156 | 张安冉 | 182****2207 |
83 | 2301162 | 张磊 | 178****0758 |
84 | 2301163 | 张力方 | 156****4943 |
85 | 2301164 | 张琳英 | 158****9175 |
86 | 2301167 | 张冉 | 183****2460 |
87 | 2301169 | 张淑晓 | 198****8329 |
88 | 2301173 | 张文娜 | 166****7759 |
89 | 2301175 | 张小娇 | 131****5660 |
90 | 2301177 | 张晓娇 | 176****6834 |
91 | 2301178 | 张晓晴 | 198****2181 |
92 | 2301179 | 张焰棋 | 182****7618 |
93 | 2301180 | 张译文 | 182****0765 |
94 | 2301181 | 张莹莹 | 135****2171 |
95 | 2301182 | 张颖 | 178****9659 |
96 | 2301184 | 张玉莹 | 178****8909 |
97 | 2301186 | 赵财 | 176****8439 |
98 | 2301187 | 赵菲 | 155****8052 |
99 | 2301188 | 赵丽 | 130****8486 |
100 | 2301190 | 赵莉 | 198****2785 |
101 | 2301191 | 赵梦尧 | 182****5270 |
102 | 2301192 | 赵盛婷 | 198****6320 |
103 | 2301195 | 赵秀君 | 187****8532 |
104 | 2301196 | 赵芸玉 | 183****8699 |
105 | 2301197 | 郑蕊 | 183****5560 |
106 | 2301199 | 周广霞 | 157****1018 |
请以上合格人员于2023年1月9日上午8:00到华康楼裙楼四楼第一会议室报到,并在邮箱(lyszxyyhlb2022@126.com)回复“收到”,邮件统一命名为“姓名+手机号码”。