招聘公告
2024急需紧缺专业人才招聘成绩医技护理总成绩及医疗技能考核成绩公示
2024年急需紧缺医技+护理考试总成绩 | ||||||
序号 | 报考岗位 | 面试分组 | 面试抽签考号 | 技能考核成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 输血技术岗 | 一组 | 1 | 70 | 86.33 | 78.17 |
2 | 输血技术岗 | 一组 | 4 | 69 | 86.20 | 77.60 |
3 | 输血技术岗 | 一组 | 2 | 68 | 85.91 | 76.96 |
4 | 输血技术岗 | 一组 | 7 | 70 | 83.22 | 76.61 |
5 | 输血技术岗 | 一组 | 6 | 66 | 84.39 | 75.20 |
6 | 输血技术岗 | 一组 | 3 | 67 | 82.69 | 74.85 |
7 | 输血技术岗 | 一组 | 5 | 67 | 81.13 | 74.07 |
8 | 核医学科诊断岗 | 一组 | 8 | 75 | 83.73 | 79.37 |
9 | 超声科诊断岗 | 一组 | 9 | 96 | 86.66 | 91.33 |
10 | 生殖实验室岗 | 一组 | 11 | 66 | 86.58 | 76.29 |
11 | 生殖实验室岗 | 一组 | 10 | 65 | 84.46 | 74.73 |
12 | 生殖实验室岗 | 一组 | 14 | 49 | 84.91 | 66.96 |
13 | 生殖实验室岗 | 一组 | 12 | 35 | 86.26 | 60.63 |
14 | 生殖实验室岗 | 一组 | 放弃 | |||
15 | 病理诊断岗 | 一组 | 17 | 96 | 86.22 | 91.11 |
16 | 病理诊断岗 | 一组 | 15 | 95 | 85.90 | 90.45 |
17 | 病理诊断岗 | 一组 | 19 | 91 | 87.15 | 89.08 |
18 | 病理诊断岗 | 一组 | 18 | 73 | 84.72 | 78.86 |
19 | 病理诊断岗 | 一组 | 16 | 51 | 84.80 | 67.90 |
20 | 影像科诊断岗 | 一组 | 23 | 94.5 | 91.09 | 92.80 |
21 | 影像科诊断岗 | 一组 | 25 | 96 | 86.71 | 91.36 |
22 | 影像科诊断岗 | 一组 | 24 | 94 | 85.80 | 89.90 |
23 | 影像科诊断岗 | 一组 | 21 | 93.5 | 85.56 | 89.53 |
24 | 影像科诊断岗 | 一组 | 20 | 93 | 85.61 | 89.30 |
25 | 影像科诊断岗 | 一组 | 22 | 92 | 84.36 | 88.18 |
26 | 中心实验室岗B | 二组 | 31 | 79 | 87.30 | 83.15 |
27 | 中心实验室岗B | 二组 | 33 | 78 | 86.25 | 82.13 |
28 | 中心实验室岗B | 二组 | 34 | 72 | 87.97 | 79.98 |
29 | 中心实验室岗B | 二组 | 26 | 57 | 86.64 | 71.82 |
30 | 中心实验室岗B | 二组 | 28 | 50 | 87.59 | 68.79 |
31 | 中心实验室岗B | 二组 | 37 | 50 | 86.98 | 68.49 |
32 | 中心实验室岗B | 二组 | 30 | 49 | 87.78 | 68.39 |
33 | 中心实验室岗B | 二组 | 27 | 53 | 82.56 | 67.78 |
34 | 中心实验室岗B | 二组 | 32 | 48 | 84.99 | 66.50 |
35 | 中心实验室岗B | 二组 | 38 | 46 | 84.22 | 65.11 |
36 | 中心实验室岗B | 二组 | 35 | 42 | 85.49 | 63.75 |
37 | 中心实验室岗B | 二组 | 29 | 39 | 87.92 | 63.46 |
38 | 中心实验室岗B | 二组 | 36 | 37 | 83.42 | 60.21 |
39 | 护理岗 | 二组 | 43 | 94 | 90.56 | 92.28 |
40 | 护理岗 | 二组 | 50 | 94 | 88.24 | 91.12 |
41 | 护理岗 | 二组 | 49 | 90.5 | 88.97 | 89.74 |
42 | 护理岗 | 二组 | 40 | 91.2 | 87.71 | 89.46 |
43 | 护理岗 | 二组 | 41 | 92.8 | 84.81 | 88.81 |
44 | 护理岗 | 二组 | 46 | 86.6 | 89.99 | 88.29 |
45 | 护理岗 | 二组 | 47 | 90.2 | 86.01 | 88.11 |
46 | 护理岗 | 二组 | 39 | 87.2 | 87.67 | 87.43 |
47 | 护理岗 | 二组 | 42 | 87.8 | 86.83 | 87.31 |
48 | 护理岗 | 二组 | 48 | 87.7 | 85.47 | 86.58 |
49 | 护理岗 | 二组 | 44 | 86 | 86.52 | 86.26 |
50 | 护理岗 | 二组 | 45 | 86.6 | 83.32 | 84.96 |
2024年急需紧缺专业人才考试医疗技能考核成绩 | |||
序号 | 报考岗位 | 抽签号 | 技能考核成绩 |
1 | 呼吸重症医疗岗 | 1 | 52 |
2 | 心血管内科医疗岗 | 2 | 63 |
3 | 重症医学科医疗岗 | 3 | 71 |
4 | 急诊科医疗岗 | 4 | 94 |
5 | 呼吸内科医疗岗 | 5 | 98 |
6 | 呼吸内科医疗岗 | 6 | 87 |
7 | 急诊科医疗岗 | 7 | 40 |
8 | 重症医学科医疗岗 | 8 | 58 |
9 | 肾内科医疗岗 | 9 | 82 |
10 | 精神卫生科医疗岗 | 10 | 92.5 |
11 | 神经内科医疗岗 | 11 | 93 |
12 | 肿瘤内科医疗岗 | 12 | 77 |
13 | 消化内科医疗岗 | 13 | 87.5 |
14 | 重症医学科医疗岗 | 14 | 82 |
15 | 心血管内科医疗岗 | 15 | 74.5 |
16 | 肿瘤内科医疗岗 | 16 | 97 |
17 | 呼吸重症医疗岗 | 17 | 51 |
18 | 感染科医疗岗 | 18 | 84 |
19 | 消化内科医疗岗 | 19 | 87 |
20 | 心血管内科医疗岗 | 20 | 76 |
21 | 呼吸内科医疗岗 | 21 | 91 |
22 | 呼吸内科医疗岗 | 22 | 95 |
23 | 重症医学科医疗岗 | 23 | 82 |
24 | 心血管内科医疗岗 | 24 | 85 |
25 | 感染科医疗岗 | 25 | 71 |
26 | 肿瘤内科医疗岗 | 26 | 92 |
27 | 呼吸重症医疗岗 | 27 | 98 |
28 | 重症医学科医疗岗 | 28 | 93 |
29 | 肾内科医疗岗 | 29 | 76 |
30 | 神经内科医疗岗 | 30 | 84 |
31 | 心血管内科医疗岗 | 31 | 96 |
32 | 血液透析医疗岗 | 32 | 91 |
33 | 消化内科医疗岗 | 33 | 58 |
34 | 急诊科医疗岗 | 34 | 98 |
35 | 血液内科医疗岗 | 35 | 90 |
36 | 血液内科医疗岗 | 36 | 95 |
37 | 消化内科医疗岗 | 37 | 89 |
38 | 心血管内科医疗岗 | 38 | 96 |
39 | 呼吸内科医疗岗 | 39 | 80 |
40 | 肿瘤内科医疗岗 | 40 | 94 |
41 | 急诊科医疗岗 | 41 | 96 |
42 | 消化内科医疗岗 | 42 | 89.5 |
43 | 消化内科医疗岗 | 43 | 94 |
44 | 心血管内科医疗岗 | 44 | 97.5 |
45 | 血液内科医疗岗 | 45 | 80 |
46 | 神经重症医疗岗 | 46 | 90 |
47 | 肿瘤内科医疗岗 | 47 | 90 |
48 | 消化内科医疗岗 | 48 | 86 |
49 | 心血管内科医疗岗 | 49 | 85 |
50 | 消化内科医疗岗 | 50 | 93 |
51 | 肾内科医疗岗 | 51 | 80 |
52 | 肿瘤内科医疗岗 | 52 | 87 |
53 | 消化内科医疗岗 | 53 | 90 |
54 | 呼吸内科医疗岗 | 54 | 77 |
55 | 消化内科医疗岗 | 55 | 99 |
56 | 血液内科医疗岗 | 56 | 94 |
57 | 心血管内科医疗岗 | 57 | 98 |
58 | 风湿科医疗岗 | 58 | 92 |
59 | 神经重症医疗岗 | 59 | 78 |
60 | 呼吸内科医疗岗 | 60 | 92 |
61 | 心血管内科医疗岗 | 61 | 97.5 |
62 | 心血管内科医疗岗 | 62 | 70 |
63 | 神经内科医疗岗 | 63 | 81 |
64 | 神经内科医疗岗 | 64 | 91 |
65 | 心血管内科医疗岗 | 65 | 97 |
66 | 肿瘤内科医疗岗 | 66 | 84 |
67 | 心血管内科医疗岗 | 67 | 98.5 |
68 | 心血管内科医疗岗 | 68 | 83 |
69 | 心血管内科医疗岗 | 69 | 75 |
70 | 呼吸内科医疗岗 | 70 | 93 |
71 | 肿瘤内科医疗岗 | 71 | 82 |
72 | 肾内科医疗岗 | 72 | 91.5 |
73 | 心血管内科医疗岗 | 73 | 93.5 |
74 | 消化内科医疗岗 | 74 | 86.5 |
75 | 重症医学科医疗岗 | 75 | 76 |
76 | 心血管内科医疗岗 | 76 | 87 |
77 | 风湿科医疗岗 | 77 | 96 |
78 | 肿瘤内科医疗岗 | 78 | 90.5 |
79 | 消化内科医疗岗 | 79 | 89 |
80 | 肿瘤内科医疗岗 | 80 | 88 |
81 | 急诊科医疗岗 | 81 | 98 |
82 | 消化内科医疗岗 | 82 | 93 |
83 | 消化内科医疗岗 | 83 | 94 |
84 | 消化内科医疗岗 | 84 | 92 |
85 | 消化内科医疗岗 | 85 | 73 |
86 | 风湿科医疗岗 | 86 | 87 |
87 | 呼吸内科医疗岗 | 87 | 84 |
88 | 重症医学科医疗岗 | 88 | 93.5 |
89 | 重症医学科医疗岗 | 89 | 60 |
90 | 消化内科医疗岗 | 90 | 83 |
91 | 消化内科医疗岗 | 91 | 95 |
92 | 心血管内科医疗岗 | 92 | 92 |
93 | 重症医学科医疗岗 | 93 | 81 |
94 | 神经内科医疗岗 | 94 | 60 |
95 | 神经重症医疗岗 | 95 | 86.5 |
96 | 心血管内科医疗岗 | 96 | 96.5 |
97 | 风湿科医疗岗 | 97 | 86.5 |
98 | 消化内科医疗岗 | 98 | 87 |
99 | 肿瘤内科医疗岗 | 99 | 92 |
100 | 感染科医疗岗 | 100 | 80 |
101 | 全科医疗科医疗岗 | 101 | 88 |
102 | 精神卫生科医疗岗 | 102 | 90.5 |
103 | 消化内科医疗岗 | 103 | 76 |
104 | 心血管内科医疗岗 | 104 | 98.5 |
105 | 血液内科医疗岗 | 105 | 95 |
106 | 消化内科医疗岗 | 106 | 93 |
107 | 呼吸重症医疗岗 | 107 | 97 |
108 | 肿瘤内科医疗岗 | 108 | 74 |
109 | 感染科医疗岗 | 109 | 75 |
110 | 神经重症医疗岗 | 110 | 80 |
111 | 急诊科医疗岗 | 111 | 95 |
112 | 急诊科医疗岗 | 112 | 98 |
113 | 呼吸内科医疗岗 | 113 | 64 |
114 | 风湿科医疗岗 | 114 | 94 |
115 | 麻醉科医疗岗 | 123 | 80 |
116 | 麻醉科医疗岗 | 124 | 93 |
117 | 麻醉科医疗岗 | 125 | 83 |
118 | 麻醉科医疗岗 | 126 | 80 |
119 | 麻醉科医疗岗 | 127 | 93 |
120 | 麻醉科医疗岗 | 128 | 91 |
121 | 麻醉科医疗岗 | 129 | 93 |
122 | 麻醉科医疗岗 | 130 | 93 |
123 | 麻醉科医疗岗 | 131 | 95 |
124 | 普外科(胃肠)医疗岗 | 133 | 86 |
125 | 普外科(胃肠)医疗岗 | 134 | 85 |
126 | 普外科(胃肠)医疗岗 | 135 | 70 |
127 | 普外科(胃肠)医疗岗 | 136 | 75 |
128 | 普外科(肝胆)医疗岗 | 137 | 85 |
129 | 普外科(肝胆)医疗岗 | 138 | 77 |
130 | 普外科(肝胆)医疗岗 | 139 | 89 |
131 | 普外科(肝胆)医疗岗 | 140 | 75 |
132 | 普外科(甲状腺)医疗岗 | 141 | 85 |
133 | 普外科(甲状腺)医疗岗 | 142 | 83 |
134 | 普外科(甲状腺)医疗岗 | 143 | 87 |
135 | 骨外科(关节)医疗岗 | 144 | 82 |
136 | 骨外科(关节)医疗岗 | 145 | 76 |
137 | 骨外科(关节)医疗岗 | 146 | 98 |
138 | 骨外科(关节)医疗岗 | 147 | 79 |
139 | 疼痛科医疗岗 | 148 | 87 |
140 | 骨外科(关节)医疗岗 | 149 | 60 |
141 | 骨外科(脊柱)医疗岗 | 150 | 85 |
142 | 骨外科(脊柱)医疗岗 | 151 | 81 |
143 | 骨外科(脊柱)医疗岗 | 152 | 85 |
144 | 创伤中心医疗岗 | 153 | 92 |
145 | 手足外科医疗岗 | 154 | 23 |
146 | 神经外科医疗岗 | 155 | 76 |
147 | 神经外科医疗岗 | 156 | 83 |
148 | 神经外科医疗岗 | 157 | 85 |
149 | 神经外科医疗岗 | 158 | 89 |
150 | 神经外科医疗岗 | 159 | 76 |
151 | 神经外科医疗岗 | 160 | 93 |
152 | 血管外科医疗岗 | 161 | 74 |
153 | 血管外科医疗岗 | 162 | 93 |
154 | 血管外科医疗岗 | 163 | 64 |
155 | 血管外科医疗岗 | 164 | 78 |
156 | 血管外科医疗岗 | 165 | 79 |
157 | 乳腺科医疗岗 | 166 | 84 |
158 | 乳腺科医疗岗 | 167 | 88 |
159 | 乳腺科医疗岗 | 168 | 90 |
160 | 乳腺科医疗岗 | 169 | 89 |
161 | 胸外科医疗岗 | 170 | 89 |
162 | 胸外科医疗岗 | 171 | 97.5 |
163 | 胸外科医疗岗 | 172 | 90.5 |
164 | 胸外科医疗岗 | 173 | 90 |
165 | 胸外科医疗岗 | 174 | 92.5 |
166 | 胸外科医疗岗 | 175 | 89.5 |
167 | 胸外科医疗岗 | 176 | 90 |
168 | 小儿外科医疗岗 | 177 | 78 |
169 | 小儿外科医疗岗 | 178 | 81 |
170 | 介入医学科医疗岗 | 179 | 86 |
171 | 小儿内科医疗岗 | 180 | 87 |
172 | 小儿内科医疗岗 | 181 | 80 |
173 | 小儿内科医疗岗 | 182 | 93 |
174 | 小儿内科医疗岗 | 183 | 80 |
175 | 小儿内科医疗岗 | 184 | 77 |
176 | 小儿内科医疗岗 | 185 | 92 |
177 | 小儿内科医疗岗 | 186 | 86.5 |
178 | 儿童保健科医疗岗 | 187 | 78 |
179 | 眼科医疗岗 | 188 | 96 |
180 | 眼科医疗岗 | 189 | 70 |
181 | 眼科医疗岗 | 190 | 72 |
182 | 眼科医疗岗 | 191 | 57 |
183 | 眼科医疗岗 | 192 | 85 |
184 | 眼科医疗岗 | 193 | 97 |
185 | 耳鼻咽喉科医疗岗 | 194 | 88 |
186 | 耳鼻咽喉科医疗岗 | 195 | 88 |
187 | 耳鼻咽喉科医疗岗 | 196 | 81 |
188 | 口腔科医疗岗 | 197 | 89 |
189 | 口腔科医疗岗 | 198 | 90 |
190 | 口腔科医疗岗 | 199 | 56 |
191 | 口腔科医疗岗 | 200 | 59 |
192 | 口腔科医疗岗 | 201 | 82 |
193 | 口腔科医疗岗 | 202 | 78 |
194 | 口腔科医疗岗 | 203 | 65 |
195 | 临床营养科医疗岗 | 204 | 66 |
196 | 临床营养科医疗岗 | 205 | 96 |
197 | 皮肤医疗岗 | 206 | 97 |
198 | 医学美容医疗岗 | 207 | 91.5 |
199 | 中医科医疗岗 | 208 | 70 |
200 | 中医外治医疗岗 | 209 | 87 |
201 | 中医外治医疗岗 | 210 | 76 |
202 | 中医外治医疗岗 | 211 | 81 |
203 | 中医外治医疗岗 | 212 | 93 |
临沂市中心医院
2024年5月8日