招标采购
2020年度政府采购项目公示
序号 | 项目名称 | 开标日期 | 中标公司 | 中标价格(万元) |
1 | PACS系统升级及模块增加 | 1月3日 | 蓝网科技股份有限公司 | 79.8 |
2 | 眼底荧光造影 | 1月8日 | 山东淡水河谷医疗科技有限公司 | 175.8 |
3 | HIS系统维保 | 1月15日 | 北大医疗信息技术有限公司 | 49.8 |
4 | 远程会诊中心提升工程 | 2月26日 | 潍坊万佳信息科技有限公司 | 39.8 |
5 | 行政楼加装电梯项目 | 3月16日 | 山东安昌电梯有限公司 | 101 |
6 | 信息网络安全设备 | 4月9日 | 山东纳奇信息科技有限公司 | 75 |
7 | 信息内网汇聚层及外网出口改造 | 4月9日 | 山东神州四季通信技术有限公司 | 55.887 |
8 | 信息类相关设备(台式电脑180台、笔记本30台,各类交换机、光纤模块、打印机、投影仪) | 5月9日 | 山东思索智能技术股份有限公司 山东神州四季通信技术有限公司 | 118.8 |
9 | 规陪基地装修项目 | 5月14日 | 山东思索智能技术股份有限公司 | 70.68 |
10 | 360度评价医学考试系统 | 6月4日 | 山东恒汇柯创科技有限公司 | 44.7 |
11 | 心电遥测系统升级采购项目 | 6月5日 | 山东科启医疗科技有限公司 | 45 |
12 | 教学模型1 | 6月16日 | 山东亿孚泰医疗科技有限公司 | 228.98 |
13 | 教学模型2 | 6月16日 | 济南天昊医疗科技有限公司 | 144.93 |
14 | 教学模型3 | 6月16日 | 济南天昊医疗科技有限公司 | 139.8 |
15 | 教学模型4 | 6月16日 | 山东孚佑达医疗科技有限公司 | 69.5 |
16 | 教学模型5 | 6月16日 | 山东孚佑达医疗科技有限公司 | 186 |
17 | 新生儿多功能培养箱 | 7月8日 | 济南双郁全经贸发展有限公司 | 43.96 |
18 | 术中功能检测仪(神经电生理及心电图机) | 7月27日 | 山东德凯光电科技有限公司 | 73.98 |
19 | 混合动力碎石清石系统 | 8月4日 | 济南奥林微创医疗器械有限公司 | 140 |
20 | 公寓楼及连廊装饰改造 | 8月14日 | 临沂市丽城装修工程有限公司 | 64.02 |
21 | 手术器械招标(耳鼻喉科) | 8月26日 | 济南瑞隆恒汇医疗科技有限公司 | 54.7 |
22 | 手术器械招标(心胸外科) | 8月26日 | 济南威克特医疗器械有限公司 | 115.8561 |
23 | 手术器械招标(妇科) | 8月26日 | 山东腾益医疗科技有限公司 | 47.87 |
24 | 手术器械招标(心外科) | 8月26日 | 济南毅孺医疗器械有限公司 | 34.5 |
25 | 公寓楼中央空调及热水改造 | 8月31日 | 山东中瑞新能源科技有限公司 | 59.6 |
26 | 神经外科手术动力系统 | 9月14日 | 山东科启医疗科技有限公司 | 39.7 |
27 | 远大中央空调维修改造项目 | 9月18日 | 济南维斯顿工贸有限公司 | 129.2 |
28 | 检验科FISH系统 | 9月24日 | 山东格特生物技术有限公司 | 39.8 |
29 | HRP+内控管理软件 | 9月25日 | 重庆金算盘软件有限公司 | 358 |
30 | 生化试剂 | 9月27日 | 临沂市瑞鑫明医疗科技有限公司 | 16.11 |
31 | 停车场管理服务 | 9月28日 | 沂水县兴沂物业管理有限公司 | 168.81 |
32 | 医院双电源回路供电及250KVA箱变工程 | 9月28日 | 临沂超越电力建设有限公司 | 212 |
33 | DSA | 10月20日 | 青岛祥瑞东升医疗器械有限公司 | 779.21 |
34 | CT购置 | 10月21日 | 青岛颐安康昱医疗科技有限公司 | 366 |
35 | 妇科盆底治疗仪 | 11月5日 | 山东润谷医疗科技有限公司 | 53.94 |
36 | 检验科化学发光免疫分析仪 | 11月5日 | 临沂一源医学科技有限公司 | 38.6 |
37 | 超声刀设备采购 | 11月6日 | 济南德贝康华科贸有限公司 | 42 |
38 | 消化内科电刀购置 | 11月6日 | 临沂圣派医疗器械有限公司 | 33.5 |
39 | 检验科高通量测序仪 | 11月10日 | 银丰基因科技有限公司 | 196 |
40 | 彩色超声多普勒设备1采购 | 12月1日 | 山东严华医疗器械有限公司 | 255 |
41 | 彩色超声多普勒设备2采购 | 12月1日 | 山东厚海医疗科技有限公司 | 218.6 |
42 | 彩色超声多普勒设备3采购 | 12月1日 | 济南海岩科贸有限公司 | 218 |
43 | 彩色超声多普勒设备4采购 | 12月1日 | 潍坊泽仁经贸有限公司 | 139.6 |
44 | 西门子核磁共振设备维保 | 12月9日 | 西门子医疗系统有限公司 | 107 |
45 | 直线加速器购置 | 12月11日 | 山东轩鑫商贸有限公司 | 2187 |
备注:以上项目均可以通过山东省政府采购信息公开平台或中国国际招标网查询详细内容。
上一篇: 2021年度政府采购项目公示
下一篇: 2019年度第四季度政府采购项目公示