医院公告
临沂市中心医院关于参加编外招聘考试技能操作考核的通知
各位考生:
现将经笔试进入技能操作考核范围人员名单予以公布,请入围人员按照以下要求参加技能操作考核:
1、集合时间:3月24日上午7点30分。
2、集合地点:临沂市中心医院颐康楼北停车场入口处。
3、参加操作考核须携带身份证和笔试准考证。参加护理技能操作考核的,须个人准备隔离衣和护士帽(要求纯白色,不带任何标志)。参加检验技能操作考核的,服装不作统一要求。
4、全程佩戴口罩。
临沂市中心医院
2021年3月23日
护理岗进入技能操作考核范围人员名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 成绩 | ||||
1 | 202103235521 | 85.0 | ||||
2 | 202103235362 | 83.0 | ||||
3 | 202103235043 | 82.0 | ||||
4 | 202103235017 | 81.0 | ||||
5 | 202103235459 | 81.0 | ||||
6 | 202103235407 | 80.5 | ||||
7 | 202103235218 | 80.0 | ||||
8 | 202103235258 | 80.0 | ||||
9 | 202103235269 | 80.0 | ||||
10 | 202103235124 | 79.5 | ||||
11 | 202103235232 | 79.5 | ||||
12 | 202103235439 | 79.5 | ||||
13 | 202103235547 | 79.0 | ||||
14 | 202103235054 | 78.5 | ||||
15 | 202103235396 | 78.5 | ||||
16 | 202103235421 | 78.5 | ||||
17 | 202103235477 | 78.5 | ||||
18 | 202103235395 | 77.5 | ||||
19 | 202103235438 | 77.5 | ||||
20 | 202103235476 | 77.5 | ||||
21 | 202103235224 | 77.0 | ||||
22 | 202103235231 | 77.0 | ||||
23 | 202103235556 | 77.0 | ||||
24 | 202103235375 | 76.5 | ||||
25 | 202103235033 | 76.0 | ||||
26 | 202103235394 | 76.0 | ||||
27 | 202103235610 | 76.0 | ||||
28 | 202103235134 | 75.5 | ||||
29 | 202103235182 | 75.5 | ||||
30 | 202103235249 | 75.5 | ||||
31 | 202103235379 | 75.5 | ||||
32 | 202103235001 | 75.0 | ||||
33 | 202103235144 | 75.0 | ||||
34 | 202103235167 | 75.0 | ||||
35 | 202103235386 | 75.0 | ||||
36 | 202103235114 | 74.5 | ||||
37 | 202103235326 | 74.5 | ||||
38 | 202103235350 | 74.5 | ||||
39 | 202103235004 | 74.0 | ||||
40 | 202103235425 | 74.0 | ||||
41 | 202103235494 | 74.0 | ||||
42 | 202103235581 | 74.0 | ||||
43 | 202103235378 | 73.5 | ||||
44 | 202103235441 | 73.5 | ||||
45 | 202103235283 | 73.0 | ||||
46 | 202103235330 | 73.0 | ||||
47 | 202103235373 | 73.0 | ||||
48 | 202103235451 | 73.0 | ||||
49 | 202103235470 | 73.0 | ||||
50 | 202103235515 | 73.0 | ||||
检验A岗进入技能操作考核范围人员名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 成绩 | ||||
1 | 202103236634 | 79.0 | ||||
2 | 202103236624 | 74.0 | ||||
3 | 202103236640 | 73.0 | ||||
4 | 202103236628 | 72.0 | ||||
5 | 202103236633 | 69.0 | ||||
6 | 202103236614 | 67.5 | ||||
7 | 202103236616 | 64.5 | ||||
8 | 202103236617 | 60.0 | ||||
检验B岗进入技能操作考核范围人员名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 成绩 | ||||
1 | 202103237680 | 76.5 | ||||
2 | 202103237687 | 74.0 | ||||
3 | 202103237683 | 65.5 | ||||
4 | 202103237656 | 62.5 | ||||
5 | 202103237649 | 60.0 | ||||
6 | 202103237679 | 59.0 | ||||
7 | 202103237660 | 57.5 | ||||
8 | 202103237667 | 56.0 | ||||
9 | 202103237676 | 56.0 | ||||
上一篇: 临沂市中心医院2021年度公开招聘编外人员总成绩公示
下一篇: 临沂市中心医院矿化水设备处置公告