社区服务
临沂市中心医院 “万名医生下基层”活动方案
为进一步深化“万名医生下基层”活动成果,增加居民健康获得感,根据山东省卫健委《关于开展“万名医护巡回帮扶的通知”》、临沂市卫健委《关于开展“万名医生下基层”活动的通知》要求,结合省“四送四进四提升”“解决群众急难愁盼问题百日攻坚行动”等重点工作,今年继续开展“万名医生下基层”活动,方案如下:
一、参加人员
医疗、护理、医技、管理人员共计127人。
二、覆盖范围
沂水县、蒙阴县共8个乡镇(见附件1),每个乡镇开展上门诊疗服务的数量不少于100户。
三、活动任务
活动主要任务为“三诊一训一加强”:“三诊”即义诊、巡诊和会诊;“一训”即培训;“一加强”即加强家庭医生服务能力。
(一)杏林仁心,以“三诊”济民生
1.面对面义诊,通过赶大集义诊活动提升基层群众健康获得感。在乡镇驻地逢集日开展义诊活动,服务团队要每逢传统集市日在帮扶卫生院驻地开展大型义诊活动,原则上每月不少于3次,每次义诊医护人员不少于5人。义诊可采取和乡镇卫生院联合举办的方式开展。对城市社区无传统集市的,到社区广场开展义诊活动及健康教育宣传培训活动。
2.心贴心服务,通过入户巡诊活动提升基层医疗服务感受度。到患病群众家里送上门诊疗服务,协调卫生院和村卫生室负责摸清辖区重点人群患病情况,对长期卧病在床不方便就医的群众实现全覆盖。下基层团队到群众家里开展诊疗服务,了解群众健康需求并做好问卷调查(见附件3),入户调查问卷每月25日前报至医务科。医疗团队与患病群众建立双向联系,向群众提供预约就诊和健康指导服务。
3.手把手带教,通过联合会诊活动提升基层医生诊疗水平。下基层服务团队要主动融入医院会诊管理,结合自身专业特长,坚持守正创新,完善带教查访和会诊制度,丰富会诊形式,提高会诊的效率和及时性,在急诊急救、全科、外科、儿科等基层急需紧缺的专业方面,通过开展多学科联合会诊、远程化会诊等形式指导教学,提高基层医疗诊治水平。
(二)杏坛习技,以培训提水平
通过对乡镇卫生院医疗卫生人员和乡医进行业务、技术及指导培训,提升基层医疗机构服务水平;通过对群众进行健康宣传培训,提升居民健康素养水平。
1.精研细训,以业务培训提升医院管理水平。通过开展业务培训,帮助乡镇卫生院、社区卫生服务中心完善管理制度,规范临床诊疗、公共卫生服务、乡村一体、财务制度等日常制度,以完善的制度促管理水平提升。
2.学科专训,以技术培训强化特色专科建设。服务团队要结合乡镇卫生院、社区卫生服务中心实际情况,在急诊急救、全科、外科、儿科、常见病与多发病的中西医特色技术治疗、慢性病康复护理等方面,帮助建设特色专科。
3.乡医特训,以带教培训培养基层业务骨干。加强乡镇卫生院、社区卫生服务中心医务人员培训,通过教学查房、手术带教、学术讲座等多种形式,帮助其培养技术骨干;针对村卫生室乡医开展特别培训,重点加强法律法规和适宜技术培训,原则上每月对辖区乡村医生开展1次培训。
4.群众实训,以健康培训提升群众健康素养。服务团队和个人要结合实际,对党的二十大精神、省人口与计划生育条例、市优化生育政策、中医药适宜技术、疾病预防与控制知识等卫生健康知识及法律法规进行宣传培训,可以通过在卫生院宣讲、赶大集宣传、入户时讲解等多种形式,进行宣传培训。
(三)杏雨润民,以家医服务强能力
1.全面融入家医队伍。下基层服务团队要主动融入基层医疗机构家庭医生团队,将我们的医护人员名单分配至联系乡镇(见附件2),全面参与家庭医生签约工作。
2.全专结合探索特色。结合“强院带弱院”帮扶、业务院长选派等工作,探索“1+2全专结合”模式,争取每个家庭医生团队至少有1名全科医生加2名下派服务团队专科医生,组建实用便民的服务团队。
2.全情服务创新形式。家庭医生团队要创新服务形式,通过上门服务、进机关、进社区、进企业等方式,扩大签约服务人群。帮助基层医疗机构制定特色签约服务包,为签约居民提供健康医疗服务,不断加强家庭医生服务能力。
四、活动时间
(一)动员筹备阶段(6月20日-6月25日)。按照活动要求,做好部署动员工作,组建帮扶团队,制定活动实施方案,根据全年工作安排,排好服务计划。
(二)组织实施阶段(6月26日-11月30日)。各团队根据活动任务和要求,把握时间节点,明确工作任务,及时有序高效开展下基层服务活动。
(三)总结阶段(12月31日前)。根据本单位活动开展情况,总结活动经验,对于活动开展较好的单位、团队进行表扬通报。
五、工作要求
(一)确保活动质量。制定服务团队管理制度,严格活动标准,注重活动实效,医务科等职能部门定期对活动开展情况进行督导检查(电话核查等方式)。
(二)加强后勤保障。做好团队后勤保障工作,按规定落实出差食宿等生活补助,服务团队下基层服务期间视为出勤,工资、福利待遇不变,团队服务时间累计为个人下基层工作时间。
(三)强化宣传引导。采取多种形式宣传,提高群众活动知晓率,营造良好氛围。通过医院内网、官方公众号等宣传活动内容,交流活动经验,并通过微信公众号等适时发布活动进展。
(四)严肃工作纪律。各下基层服务团队要严格遵守各项工作纪律、廉洁纪律、群众纪律、生活纪律,服从医院统一调配和下基层工作安排,活动期间严格落实中央八项规定精神,发扬勤俭节约、吃苦耐劳的优良作风,树立我院良好形象。
附件:1. 服务团队联系乡镇卫生院情况表
2. 服务团队成员情况
3. 医疗服务入户调查问卷
4. “万名医生下基层”活动各单位联络人
临沂市中心医院
2023年7月3日
附件1:
医生服务团队联系乡镇卫生院情况表
| ||
序号 | 服务团队 | 帮扶乡镇卫生院 |
1 | 王云超团队 | 沂水县龙家圈街道卫生院 |
2 | 周 斌团队 | 沂水县新民卫生院 |
3 | 甄国栋团队 | 沂水县圈里乡卫生院 |
4 | 刘 毅团队 | 沂水县高庄镇中心卫生院 |
5 | 公衍翠团队 | 蒙阴县旧寨乡卫生院 |
6 | 张传莲团队 | 蒙阴县野店镇卫生院 |
7 | 周新江团队 | 蒙阴县高都镇卫生院 |
8 | 齐学良团队 | 蒙阴县界牌卫生院 |
附件2 | |||||||||
下基层医护人员联系乡镇情况统计表 | |||||||||
姓名 | 单位 | 专业 | 联系电话 | 联系乡镇 | |||||
第一服务团队 | |||||||||
王云超 | 临沂市中心医院 | 15275786975 | 沂水县龙家圈街道卫生院 | ||||||
王 玉 | 临沂市中心医院 | 18866976078 | 沂水县龙家圈街道卫生院 | ||||||
范美英 | 临沂市中心医院 | 血液内科二病区 | 15053949503 | 沂水县龙家圈街道卫生院 | |||||
武云霞 | 临沂市中心医院 | 老年科 | 13405491082 | 沂水县龙家圈街道卫生院 | |||||
顾学霞 | 临沂市中心医院 | 产科一病区 | 13792400799 | 沂水县龙家圈街道卫生院 | |||||
田 健 | 临沂市中心医院 | 15265976596 | 沂水县龙家圈街道卫生院 | ||||||
临沂市中心医院 | 内分泌一 | 13407678044 | 沂水县龙家圈街道卫生院 | ||||||
宋增美 | 临沂市中心医院 | 烧伤整形科 | 18369345657 | 沂水县龙家圈街道卫生院 | |||||
李瑞彬 | 临沂市中心医院 | 骨外一 | 15264996118 | 沂水县龙家圈街道卫生院 | |||||
李善凯 | 临沂市中心医院 | 介入医学 | 18769986305 | 沂水县龙家圈街道卫生院 | |||||
薛 雪 | 临沂市中心医院 | 13954487376 | 沂水县龙家圈街道卫生院 | ||||||
刘立平 | 临沂市中心医院 | 心电图室 | 15864829808 | 沂水县龙家圈街道卫生院 | |||||
刘甲莲 | 临沂市中心医院 | 15163905036 | 沂水县龙家圈街道卫生院 | ||||||
陈西良 | 临沂市中心医院 | 18253933781 | 沂水县龙家圈街道卫生院 | ||||||
刘春梅 | 临沂市中心医院 | 心内一 | 13516391539 | 沂水县龙家圈街道卫生院 | |||||
王 丽 | 临沂市中心医院 | 泌尿外一 | 15092951191 | 沂水县龙家圈街道卫生院 | |||||
第二服务团队 | |||||||||
周 斌 | 临沂市中心医院 | 康复医学 | 13405490796 | 沂水县新民卫生院 | |||||
马美龄 | 临沂市中心医院 | 神经内科三病区 | 18854992046 | 沂水县新民卫生院 | |||||
张国栋 | 临沂市中心医院 | 放疗科 | 15020332739 | 沂水县新民卫生院 | |||||
韩秀庆 | 临沂市中心医院 | 中医科肿瘤病区 | 13581051265 | 沂水县新民卫生院 | |||||
相海云 | 临沂市中心医院 | LDR产房 | 13583975692 | 沂水县新民卫生院 | |||||
张海艳 | 临沂市中心医院 | 小儿内二、NICU | 18853933704 | 沂水县新民卫生院 | |||||
牛 洁 | 临沂市中心医院 | 内分泌二 | 15106663421 | 沂水县新民卫生院 | |||||
刘付存 | 临沂市中心医院 | 烧伤整形科 | 17662886836 | 沂水县新民卫生院 | |||||
李树高 | 临沂市中心医院 | 骨外一科 | 15865249600 | 沂水县新民卫生院 | |||||
牛纪媛 | 临沂市中心医院 | 老年科 | 15866922761 | 沂水县新民卫生院 | |||||
马 莹 | 临沂市中心医院 | 15092987576 | 沂水县新民卫生院 | ||||||
张玉娜 | 临沂市中心医院 | 18253938771 | 沂水县新民卫生院 | ||||||
高 升 | 临沂市中心医院 | 15106639058 | 沂水县新民卫生院 | ||||||
王江杰 | 临沂市中心医院 | 血管外科 | 18866932146 | 沂水县新民卫生院 | |||||
谭树君 | 临沂市中心医院 | ICU三区 | 13954929220 | 沂水县新民卫生院 | |||||
刘 琪 | 临沂市中心医院 | 骨二 | 18396747665 | 沂水县新民卫生院 | |||||
第三服务团队 | |||||||||
甄国栋 | 临沂市中心医院 | 急诊医学 | 13791580535 | 沂水县圈里乡卫生院 | |||||
张学魁 | 临沂市中心医院 | 神经重症监护室 | 13581066972 | 沂水县圈里乡卫生院 | |||||
张晓伟 | 临沂市中心医院 | 肾内二 | 18769958561 | 沂水县圈里乡卫生院 | |||||
武广军 | 临沂市中心医院 | 中医肿瘤科 | 15269967579 | 沂水县圈里乡卫生院 | |||||
马玉霞 | 临沂市中心医院 | LDR产房 | 13853920732 | 沂水县圈里乡卫生院 | |||||
曹梦寒 | 临沂市中心医院 | 儿科新生儿 | 13581051090 | 沂水县圈里乡卫生院 | |||||
胡 苹 | 临沂市中心医院 | 内分泌一 | 18765496827 | 沂水县圈里乡卫生院 | |||||
刘小溪 | 临沂市中心医院 | 18866907060 | 沂水县圈里乡卫生院 | ||||||
宋飞远 | 临沂市中心医院 | 15153926909 | 沂水县圈里乡卫生院 | ||||||
聂关宁 | 临沂市中心医院 | 18300472731 | 沂水县圈里乡卫生院 | ||||||
李 曼 | 临沂市中心医院 | 眼科 | 15020350163 | 沂水县圈里乡卫生院 | |||||
刘 军 | 临沂市中心医院 | 13954947566 | 沂水县圈里乡卫生院 | ||||||
王超(女) | 临沂市中心医院 | 15853954008 | 沂水县圈里乡卫生院 | ||||||
许宗丽 | 临沂市中心医院 | 15863926569 | 沂水县圈里乡卫生院 | ||||||
翟兆欣 | 临沂市中心医院 | 急诊监护室 | 13475493255 | 沂水县圈里乡卫生院 | |||||
蒋树玲 | 临沂市中心医院 | 13563985080 | 沂水县圈里乡卫生院 | ||||||
第四服务团队 | |||||||||
刘 毅 | 临沂市中心医院 | 创伤中心 | 15163980761 | 沂水县高庄镇中心卫生院 | |||||
张 江 | 临沂市中心医院 | 神经内科二病房 | 13734375003 | 沂水县高庄镇中心卫生院 | |||||
孙娟娟 | 临沂市中心医院 | 13407646080 | 沂水县高庄镇中心卫生院 | ||||||
王学美 | 临沂市中心医院 | 中医综合内科 | 18264910612 | 沂水县高庄镇中心卫生院 | |||||
夏家玉 | 临沂市中心医院 | 产房 | 13854993873 | 沂水县高庄镇中心卫生院 | |||||
李成玲 | 临沂市中心医院 | 小儿内一 | 15263948673 | 沂水县高庄镇中心卫生院 | |||||
葛明芹 | 临沂市中心医院 | 内分泌一 | 15165580381 | 沂水县高庄镇中心卫生院 | |||||
扈西一 | 临沂市中心医院 | 15966418170 | 沂水县高庄镇中心卫生院 | ||||||
王恩永 | 临沂市中心医院 | 15053913877 | 沂水县高庄镇中心卫生院 | ||||||
刘胜翠 | 临沂市中心医院 | 15253937592 | 沂水县高庄镇中心卫生院 | ||||||
张笃贞 | 临沂市中心医院 | 眼科 | 18669616123 | 沂水县高庄镇中心卫生院 | |||||
张金彩 | 临沂市中心医院 | 15244327351 | 沂水县高庄镇中心卫生院 | ||||||
韩 雪 | 临沂市中心医院 | 13573965608 | 沂水县高庄镇中心卫生院 | ||||||
姚周伟 | 临沂市中心医院 | 心脏大血管外科 | 13562930200 | 沂水县高庄镇中心卫生院 | |||||
武凤玉 | 临沂市中心医院 | 13686392539 | 沂水县高庄镇中心卫生院 | ||||||
卞永锋 | 临沂市中心医院 | 麻醉复苏室 | 13455968038 | 沂水县高庄镇中心卫生院 | |||||
第五服务团队 | |||||||||
公衍翠 | 临沂市中心医院 | 13754718537 | 蒙阴县旧寨乡卫生院 | ||||||
何 健 | 临沂市中心医院 | 神经重症监护室 | 18264963628 | 蒙阴县旧寨乡卫生院 | |||||
张正芳 | 临沂市中心医院 | 肾内科一病区 | 18763778136 | 蒙阴县旧寨乡卫生院 | |||||
武光玲 | 临沂市中心医院 | 康复一病区 | 13854910589 | 蒙阴县旧寨乡卫生院 | |||||
王 婧 | 临沂市中心医院 | 产三 | 13853905652 | 蒙阴县旧寨乡卫生院 | |||||
于凤飞 | 临沂市中心医院 | 小儿内一 | 18753971803 | 蒙阴县旧寨乡卫生院 | |||||
李智慧 | 临沂市中心医院 | 血液内科一病区 | 18754900931 | 蒙阴县旧寨乡卫生院 | |||||
陈 方 | 临沂市中心医院 | 医学美容中心 | 15963936671 | 蒙阴县旧寨乡卫生院 | |||||
徐以春 | 临沂市中心医院 | 创伤中心 | 18853933734 | 蒙阴县旧寨乡卫生院 | |||||
高富存 | 临沂市中心医院 | 15065493885 | 蒙阴县旧寨乡卫生院 | ||||||
戚金泽 | 临沂市中心医院 | 眼科 | 13969986260 | 蒙阴县旧寨乡卫生院 | |||||
陈 青 | 临沂市中心医院 | 18866932179 | 蒙阴县旧寨乡卫生院 | ||||||
刘元梅 | 临沂市中心医院 | 15069998279 | 蒙阴县旧寨乡卫生院 | ||||||
张洪江 | 临沂市中心医院 | 13563939351 | 蒙阴县旧寨乡卫生院 | ||||||
田 娟 | 临沂市中心医院 | 13954939153 | 蒙阴县旧寨乡卫生院 | ||||||
马富玲 | 临沂市中心医院 | 13969960955 | 蒙阴县旧寨乡卫生院 | ||||||
第六服务团队 | |||||||||
张传莲 | 临沂市中心医院 | 感染管理科 | 13455905539 | 蒙阴县野店镇卫生院 | |||||
刘德凤 | 临沂市中心医院 | 肾内二 | 15854993279 | 蒙阴县野店镇卫生院 | |||||
王军霞 | 临沂市中心医院 | 风湿免疫科 | 13615497212 | 蒙阴县野店镇卫生院 | |||||
高俊详 | 临沂市中心医院 | 15969958214 | 蒙阴县野店镇卫生院 | ||||||
赵 伟 | 临沂市中心医院 | 产科一病区 | 15192967952 | 蒙阴县野店镇卫生院 | |||||
娄庆艳 | 临沂市中心医院 | NICU | 15264951972 | 蒙阴县野店镇卫生院 | |||||
王 正 | 临沂市中心医院 | 血液内科二病区 | 15910188265 | 蒙阴县野店镇卫生院 | |||||
瞿金龙 | 临沂市中心医院 | 皮肤科 | 18253970509 | 蒙阴县野店镇卫生院 | |||||
刘 波 | 临沂市中心医院 | 骨外二 | 18753937365 | 蒙阴县野店镇卫生院 | |||||
蒋建春 | 临沂市中心医院 | 18853995220 | 蒙阴县野店镇卫生院 | ||||||
王潇雪 | 临沂市中心医院 | 15863953061 | 蒙阴县野店镇卫生院 | ||||||
张 洋 | 临沂市中心医院 | 心内三 | 15064977067 | 蒙阴县野店镇卫生院 | |||||
袁令兴 | 临沂市中心医院 | 18253965820 | 蒙阴县野店镇卫生院 | ||||||
马月叶 | 临沂市中心医院 | 13583932055 | 蒙阴县野店镇卫生院 | ||||||
杨增云 | 临沂市中心医院 | 13468111305 | 蒙阴县野店镇卫生院 | ||||||
第七服务团队 | |||||||||
周新江 | 临沂市中心医院 | 临床服务部 | 13515396777 | 蒙阴县高都镇卫生院 | |||||
牛福坤 | 临沂市中心医院 | 肾内二 | 15854948199 | 蒙阴县高都镇卫生院 | |||||
裴夫来 | 临沂市中心医院 | 肿瘤二 | 13562986120 | 蒙阴县高都镇卫生院 | |||||
马传玉 | 临沂市中心医院 | 13734390168 | 蒙阴县高都镇卫生院 | ||||||
赵洪莲 | 临沂市中心医院 | 产科一病区 | 15168933945 | 蒙阴县高都镇卫生院 | |||||
付晶晶 | 临沂市中心医院 | 妇科二病区 | 15168945995 | 蒙阴县高都镇卫生院 | |||||
夏景清 | 临沂市中心医院 | 15092370515 | 蒙阴县高都镇卫生院 | ||||||
李志章 | 临沂市中心医院 | 全科医疗科 | 15194075889 | 蒙阴县高都镇卫生院 | |||||
李 明 | 临沂市中心医院 | 骨外一科 | 15653935637 | 蒙阴县高都镇卫生院 | |||||
张丽萍 | 临沂市中心医院 | 13969909626 | 蒙阴县高都镇卫生院 | ||||||
王 波 | 临沂市中心医院 | 17854978818 | 蒙阴县高都镇卫生院 | ||||||
李志冰 | 临沂市中心医院 | 15020341797 | 蒙阴县高都镇卫生院 | ||||||
刘皎林 | 临沂市中心医院 | 15966766268 | 蒙阴县高都镇卫生院 | ||||||
李 翠 | 临沂市中心医院 | 妇科一 | 15064920201 | 蒙阴县高都镇卫生院 | |||||
张清芳 | 临沂市中心医院 | 18266754981 | 蒙阴县高都镇卫生院 | ||||||
李兴莉 | 临沂市中心医院 | 13792927518 | 蒙阴县高都镇卫生院 | ||||||
第八服务团队 | |||||||||
齐学良 | 临沂市中心医院 | 医务科 | 15898797010 | 蒙阴县界牌卫生院 | |||||
管恩翠 | 临沂市中心医院 | 消化内一 | 13853901628 | 蒙阴县界牌卫生院 | |||||
贾学锋 | 临沂市中心医院 | ICU1区 | 13589697729 | 蒙阴县界牌卫生院 | |||||
李玉娟 | 临沂市中心医院 | 妇科一病区 | 18353980142 | 蒙阴县界牌卫生院 | |||||
黄成香 | 临沂市中心医院 | 妇科一病区 | 15253951137 | 蒙阴县界牌卫生院 | |||||
王 越 | 临沂市中心医院 | 血液内科一病区 | 15020916697 | 蒙阴县界牌卫生院 | |||||
高志强 | 临沂市中心医院 | 18769919617 | 蒙阴县界牌卫生院 | ||||||
方瑞艳 | 临沂市中心医院 | 放疗室 | 15864806220 | 蒙阴县界牌卫生院 | |||||
张在青 | 临沂市中心医院 | 骨外二 | 13969979159 | 蒙阴县界牌卫生院 | |||||
秦 静 | 临沂市中心医院 | 15265168903 | 蒙阴县界牌卫生院 | ||||||
侯争光 | 临沂市中心医院 | 15866978003 | 蒙阴县界牌卫生院 | ||||||
张桂艳 | 临沂市中心医院 | 15866426927 | 蒙阴县界牌卫生院 | ||||||
聂锋锋 | 临沂市中心医院 | 骨外二 | 15253996718 | 蒙阴县界牌卫生院 | |||||
戚春厚 | 临沂市中心医院 | 15963994077 | 蒙阴县界牌卫生院 | ||||||
冯锡茜 | 临沂市中心医院 | 入院准备中心 | 13792927518 | 蒙阴县界牌卫生院 | |||||
胡明兰 | 临沂市中心医院 | 骨科 | 13573925757 | 蒙阴县界牌卫生院 | |||||
附件3:
填表单位: 填表人: 填表时间:
基本情况 | 姓名: | 年龄: |
居住地: 县(区) 乡镇(街道) 村 | ||
联系电话: | ||
患病情况 | ||
诊疗服务内容 | ||
对医疗健康工作的建议 | ||
服务医护人员联系电话 | ||
居民签字: | ||
医护人员签字: | ||
备注:本表需带回交单位后统一报送卫生健康部门。 |
附件4:
“万名医生下基层”活动各单位联络人
| ||||
县区 | 单 位 | 姓 名 | 职 务 | 联系方式 |
沂水县 | 龙家圈卫生院 | 郑 杰 | 公卫办主任 | 15265156456 |
沂水县 | 圈里卫生院 | 宋子伟 | 医务科长 | 13475499089 |
沂水县 | 高庄卫生院 | 公丕明 | 公卫办主任 | 13676392628 |
沂水县 | 新民卫生院 | 武剑玲 | 公卫办主任 | 13864903593 |
蒙阴县 | 野店镇卫生院 | 李西合 | 公共卫生科长 | 13791500849 |
蒙阴县 | 高都镇卫生院 | 孙永霞 | 公卫科科长 | 13280519257 |
蒙阴县 | 界牌卫生院 | 李家宁 | 医务科科长 | 13791533281 |
蒙阴县 | 旧寨乡卫生院 | 王 雷 | 副院长 | 13791503228 |
下一篇: 临沂市中心医院互联网+护理服务项目及流程