医院公告
临沂市中心医院2021年急需紧缺专业人才招聘总成绩公示
现将临沂市中心医院2021年急需紧缺专业人才招聘总成绩公示如下:
2021年度高层次急需紧缺人才引进考试总成绩 | ||||
姓名 | 报考岗位 | 技能操作成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
朱德强 | 病理科岗 | 40.00 | 86.20 | 63.10 |
南连玲 | 产前诊断岗 | 86.70 | 91.80 | 89.25 |
石晓 | 产前诊断岗 | 84.30 | 86.60 | 85.45 |
王洪霞 | 产前诊断岗 | 60.30 | 88.20 | 74.25 |
李瑞 | 放疗科岗 | 82.00 | 88.60 | 85.30 |
臧龙龙 | 放疗科岗 | 76.70 | 92.00 | 84.35 |
江晓虹 | 放疗科岗 | 72.00 | 90.80 | 81.40 |
孟莹 | 妇科岗 | 89.30 | 92.40 | 90.85 |
邵晓彤 | 妇科岗 | 86.80 | 94.80 | 90.80 |
杨顺航 | 妇科岗 | 84.20 | 92.80 | 88.50 |
陈玉杰 | 妇科岗 | 82.30 | 92.80 | 87.55 |
杨世慧 | 妇科岗 | 85.00 | 89.20 | 87.10 |
孙子洁 | 妇科岗 | 69.30 | 88.00 | 78.65 |
段莹莹 | 妇科岗 | 60.70 | 92.40 | 76.55 |
倪伟 | 妇科岗 | 64.00 | 88.80 | 76.40 |
赵云 | 妇科岗 | 50.00 | 86.20 | 68.10 |
满祎 | 妇科岗 | 36.70 | 87.20 | 61.95 |
王兴垒 | 肛肠科岗 | 81.70 | 90.40 | 86.05 |
单鹤 | 核医学岗B | 72.00 | 89.60 | 80.80 |
于亚楠 | 检验科岗 | 95.00 | 90.40 | 92.70 |
李杨 | 介入科岗A | 50.00 | 90.00 | 70.00 |
张越 | 介入科岗B | 87.60 | 89.00 | 88.30 |
刘欢 | 康复科岗A | 88.30 | 90.00 | 89.15 |
张琦 | 康复科岗B | 78.30 | 89.20 | 83.75 |
吴学倩 | 临床药学岗 | 96.00 | 88.00 | 92.00 |
孙玲玲 | 临床药学岗 | 86.00 | 91.40 | 88.70 |
杨敏 | 临床药学岗 | 88.00 | 88.80 | 88.40 |
王雅洁 | 临床药学岗 | 90.00 | 86.80 | 88.40 |
董群 | 临床药学岗 | 88.50 | 87.60 | 88.05 |
景艳 | 临床药学岗 | 86.50 | 88.20 | 87.35 |
宋慧娜 | 临床药学岗 | 83.50 | 88.40 | 85.95 |
李长昊 | 临床药学岗 | 83.00 | 88.00 | 85.50 |
王晓梅 | 临床药学岗 | 82.50 | 87.00 | 84.75 |
李杨 | 麻醉科岗 | 89.20 | 90.20 | 89.70 |
张传振 | 麻醉科岗 | 77.00 | 88.40 | 82.70 |
蔡瞳 | 泌尿外科A | 84.70 | 91.00 | 87.85 |
马甲甲 | 泌尿外科A | 83.30 | 88.00 | 85.65 |
孟刚 | 泌尿外科A | 82.00 | 89.00 | 85.50 |
刘凯华 | 泌尿外科岗B | 86.70 | 88.00 | 87.35 |
高歌 | 普外科岗A | 87.00 | 88.80 | 87.90 |
孟琪 | 普外科岗A | 46.70 | 89.00 | 67.85 |
宋珂达 | 普外科岗C | 36.70 | 88.40 | 62.55 |
张恒 | 普外科岗C | 23.30 | 90.40 | 56.85 |
黄华 | 神经外科岗A | 50.00 | 89.20 | 69.60 |
周松 | 神经外科岗A | 45.00 | 87.80 | 66.40 |
孙晓东 | 神经外科岗B | 74.30 | 91.60 | 82.95 |
王伟 | 神经外科岗C | 80.00 | 93.00 | 86.50 |
孙运帅 | 神经外科岗C | 83.30 | 88.20 | 85.75 |
朱旺法 | 神经外科岗C | 81.00 | 90.20 | 85.60 |
王春骅 | 神经外科岗C | 78.30 | 92.00 | 85.15 |
阮文凯 | 神经外科岗C | 71.30 | 91.40 | 81.35 |
夏力侠 | 神经外科岗C | 61.70 | 90.60 | 76.15 |
马倩南 | 神经外科岗D | 78.00 | 87.40 | 82.70 |
冯立萍 | 生殖医学科岗 | 82.30 | 88.20 | 85.25 |
李阳 | 生殖医学科岗 | 81.30 | 88.20 | 84.75 |
刘乐乐 | 生殖医学科岗 | 72.70 | 90.20 | 81.45 |
陈碧琼 | 生殖医学科岗 | 75.60 | 86.40 | 81.00 |
李伟 | 胸外科岗 | 89.70 | 91.00 | 90.35 |
薛宝函 | 胸外科岗 | 89.70 | 89.60 | 89.65 |
张洪九 | 胸外科岗 | 83.30 | 89.60 | 86.45 |
齐清华 | 胸外科岗 | 76.70 | 91.80 | 84.25 |
孔德志 | 胸外科岗 | 78.00 | 89.60 | 83.80 |
刘丽 | 影像科岗 | 95.00 | 90.40 | 92.70 |
刘世同 | 影像科岗 | 96.00 | 87.00 | 91.50 |
班耀丹 | 影像科岗 | 94.00 | 87.60 | 90.80 |
张梦婷 | 呼吸内科岗 | 91.70 | 93.60 | 92.65 |
王丹 | 呼吸内科岗 | 84.00 | 91.80 | 87.90 |
吴伟 | 呼吸内科岗 | 85.00 | 89.40 | 87.20 |
张霞 | 呼吸内科岗 | 80.30 | 92.80 | 86.55 |
刘乃亮 | 呼吸内科岗 | 33.30 | 88.40 | 60.85 |
魏宏敏 | 神经内科岗A | 84.30 | 94.10 | 89.20 |
张洁 | 神经内科岗A | 80.00 | 97.00 | 88.50 |
惠鑫 | 神经内科岗A | 84.00 | 90.30 | 87.15 |
李根 | 神经内科岗A | 83.70 | 89.70 | 86.70 |
张佳 | 神经内科岗A | 79.30 | 92.70 | 86.00 |
宁纪宇 | 神经内科岗A | 75.00 | 93.60 | 84.30 |
王珊珊 | 神经内科岗A | 78.00 | 90.20 | 84.10 |
王美玲 | 神经内科岗A | 73.30 | 93.60 | 83.45 |
刘方辉 | 神经内科岗A | 72.30 | 93.00 | 82.65 |
王秀锦 | 神经内科岗A | 68.00 | 93.00 | 80.50 |
卢帆 | 神经内科岗A | 64.00 | 93.60 | 78.80 |
高君雅 | 神经内科岗A | 63.00 | 91.70 | 77.35 |
薛立伟 | 神经内科岗A | 60.70 | 91.80 | 76.25 |
宋春各 | 神经内科岗A | 50.60 | 92.90 | 71.75 |
李艳 | 神经内科岗A | 38.30 | 93.60 | 65.95 |
解秀荣 | 肾内科岗 | 91.30 | 90.90 | 91.10 |
谷晓娟 | 肾内科岗 | 83.30 | 90.00 | 86.65 |
李怡欣 | 肾内科岗 | 81.60 | 91.60 | 86.60 |
崔超 | 消化内科岗 | 88.30 | 96.00 | 92.15 |
胡美莲 | 消化内科岗 | 89.30 | 93.60 | 91.45 |
姜良慧 | 消化内科岗 | 87.00 | 94.50 | 90.75 |
刘虹彦 | 消化内科岗 | 87.70 | 92.40 | 90.05 |
崔乃玲 | 消化内科岗 | 86.00 | 93.20 | 89.60 |
李妍晨 | 消化内科岗 | 85.00 | 93.60 | 89.30 |
张金明 | 消化内科岗 | 85.00 | 93.20 | 89.10 |
孙良旭 | 消化内科岗 | 83.70 | 93.30 | 88.50 |
徐振 | 消化内科岗 | 84.30 | 92.50 | 88.40 |
吴玉娇 | 消化内科岗 | 83.30 | 91.00 | 87.15 |
孙元佳 | 消化内科岗 | 75.30 | 92.20 | 83.75 |
张玲 | 消化内科岗 | 71.70 | 90.90 | 81.30 |
曹小玉 | 小儿内科岗 | 93.70 | 93.70 | 93.70 |
孙康钦 | 小儿内科岗 | 85.70 | 91.80 | 88.75 |
赵淑兰 | 小儿内科岗 | 77.30 | 91.20 | 84.25 |
胡春莲 | 小儿内科岗 | 74.70 | 91.60 | 83.15 |
吴凯 | 小儿内科岗 | 56.60 | 93.70 | 75.15 |
郭瑞丽 | 小儿内科岗 | 49.00 | 92.20 | 70.60 |
张婷婷 | 小儿内科岗 | 50.70 | 89.40 | 70.05 |
杜正任 | 心内科岗 | 90.00 | 91.00 | 90.50 |
高磊 | 心内科岗 | 87.30 | 92.70 | 90.00 |
密泗宇 | 心内科岗 | 84.00 | 95.20 | 89.60 |
王本峰 | 心内科岗 | 83.70 | 94.00 | 88.85 |
颜萧 | 心内科岗 | 80.00 | 94.60 | 87.30 |
张雨薇 | 心内科岗 | 82.00 | 92.20 | 87.10 |
包馨慧 | 心内科岗 | 80.00 | 92.80 | 86.40 |
邵光耀 | 心内科岗 | 77.30 | 91.90 | 84.60 |
谢树花 | 心内科岗 | 63.00 | 91.30 | 77.15 |
王菁华 | 心内科岗 | 61.70 | 91.10 | 76.40 |
高安冉 | 血液内科岗 | 85.00 | 92.20 | 88.60 |
许耀 | 血液内科岗 | 78.70 | 93.90 | 86.30 |
曾珊珊 | 血液内科岗 | 77.70 | 92.80 | 85.25 |
葛金铭 | 血液内科岗 | 68.30 | 96.60 | 82.45 |
魏瑞丰 | 中医科岗A | 69.00 | 89.40 | 79.20 |
高子媛 | 中医科岗A | 60.70 | 92.60 | 76.65 |
姜新凤 | 中医科岗B | 95.70 | 97.10 | 96.40 |
刘百惠 | 中医科岗B | 97.00 | 95.10 | 96.05 |
郭娜 | 中医科岗B | 90.00 | 95.60 | 92.80 |
姚丽娜 | 中医科岗B | 89.70 | 94.00 | 91.85 |
王秀芳 | 中医科岗B | 86.00 | 92.20 | 89.10 |
程文秀 | 中医科岗B | 82.70 | 93.70 | 88.20 |
吴佳颖 | 中医科岗B | 75.00 | 92.40 | 83.70 |
于委 | 中医科岗B | 73.70 | 91.50 | 82.60 |
孙欣卉 | 中医科岗B | 64.30 | 92.50 | 78.40 |
赵月妹 | 肿瘤内科岗 | 93.00 | 95.30 | 94.15 |
王婷 | 肿瘤内科岗 | 92.00 | 94.90 | 93.45 |
吴茜 | 肿瘤内科岗 | 82.00 | 94.50 | 88.25 |
庞书菊 | 肿瘤内科岗 | 76.70 | 95.20 | 85.95 |
李琳琳 | 肿瘤内科岗 | 78.70 | 92.20 | 85.45 |
禚永雪 | 肿瘤内科岗 | 68.00 | 93.80 | 80.90 |
临沂市中心医院
2021年5月12日